Member of the Legislative Council
| Address | The Hon. Peter Primrose MLC, Parliament House, Macquarie Street, Sydney NSW 2000 |
|---|---|
| Phone | (02) 9230 2686 |
| Fax | (02) 9230 3498 |
| office.primrose@parliament.nsw.gov.au |
| Address | The Hon. Peter Primrose MLC, Parliament House, Macquarie Street, Sydney NSW 2000 |
|---|---|
| Phone | (02) 9230 2686 |
| Fax | (02) 9230 3498 |
| office.primrose@parliament.nsw.gov.au |
Information about members' parliamentary activity including links to speeches made in parliament, notice tracking, questions tracking, positions held and biography.
| Position | Start | Notes |
|---|---|---|
| Member, Select Committee on Proposed Energy from Waste Facilities, Proposed energy from waste facilities | Wed 13 August 2025 | |
| Member, Select Committee on Access Restrictions to Public Lands and Waterways | Thu 05 June 2025 | Access Restrictions to Public Lands and Waterways |
| Chair, Joint Standing Committee on Electoral Matters | Wed 20 September 2023 | |
| Member, Joint Standing Committee on Electoral Matters | Tue 12 September 2023 | |
| Member, Animal Welfare Committee | Thu 29 June 2023 | |
| Member, Procedure Committee | Wed 24 May 2023 | |
| Member, Privileges Committee | Tue 23 May 2023 | |
| Member, Public Accountability and Works Committee | Wed 17 May 2023 | |
| Member, Standing Committee on State Development | Wed 17 May 2023 | |
| Member, Portfolio Committee No. 4 - Regional NSW | Wed 17 May 2023 | |
| Member, Portfolio Committee No. 7 - Planning and Environment | Wed 17 May 2023 | |
| Member, Portfolio Committee No. 8 - Customer Service | Wed 17 May 2023 | |
| Assistant President | Tue 09 May 2023 | |
| Member of the NSW Legislative Council | Wed 17 April 1996 | Casual vacancy [caused by resignation of P F O'Grady] |
| Position | Start | End | Period | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Chair, Joint Select Committee on the Greater Sydney Parklands Trust, Review of the Greater Sydney Parklands Trust Act 2022 | Fri 18 October 2024 | Thu 26 June 2025 | 8 months 9 days | |
| Member, Joint Select Committee on the Greater Sydney Parklands Trust, Review of the Greater Sydney Parklands Trust Act 2022 | Thu 26 September 2024 | Thu 26 June 2025 | 9 months 1 day | |
| Member, Select Committee on the Proposal to Develop Rosehill Racecourse, Proposal to develop Rosehill Racecourse | Mon 20 May 2024 | Fri 06 December 2024 | 6 months 17 days | |
| Substitute Member, Portfolio Committee No. 1 - Premier and Finance | Fri 29 September 2023 | Mon 11 September 2023 | Electoral Funding Amendment Bill 2023 | |
| Member, Select Committee on the conduct of elections in New South Wales, Conduct of elections in New South Wales | Thu 12 May 2022 | Fri 28 October 2022 | 5 months 17 days | |
| Member, Standing Committee on Social Issues | Mon 21 June 2021 | Fri 03 March 2023 | 1 year 8 months 11 days | |
| Member, Chairs' Committee, Chairs' Committee - 2020 meetings | Mon 02 November 2020 | Fri 03 March 2023 | 2 years 4 months 2 days | |
| Substitute Member, Public Accountability Committee | Thu 21 November 2019 | Fri 05 February 2021 | 1 year 2 months 16 days | Budget process for independent oversight bodies and the Parliament of New South Wales |
| Member, Portfolio Committee No. 4 - Customer Service and Natural Resources | Tue 12 November 2019 | Fri 03 March 2023 | 3 years 3 months 20 days | |
| Shadow Cabinet Secretary | Wed 03 July 2019 | Fri 11 June 2021 | 1 year 11 months 9 days | |
| Member, Joint Standing Committee on Electoral Matters | Wed 19 June 2019 | Fri 03 March 2023 | 3 years 8 months 13 days | |
| Chair, Privileges Committee | Wed 05 June 2019 | Fri 03 March 2023 | 3 years 8 months 27 days | |
| Member, Privileges Committee | Tue 28 May 2019 | Fri 03 March 2023 | 3 years 9 months 4 days | |
| Member, Portfolio Committee No. 6 - Transport and Customer Service | Wed 15 May 2019 | Tue 12 November 2019 | 5 months 29 days | |
| Shadow Minister for Local Government and Communities | Tue 27 November 2018 | Wed 03 July 2019 | 7 months 7 days | |
| Shadow Minister for Regional Roads | Tue 27 November 2018 | Wed 03 July 2019 | 7 months 7 days | |
| Substitute Member, Portfolio Committee No. 4 - Regional NSW | Wed 27 September 2017 | Tue 24 July 2018 | 9 months 28 days | Emergency services agencies |
| Member, Joint Standing Committee on Electoral Matters | Tue 02 June 2015 | Fri 01 March 2019 | 3 years 9 months | |
| Member, Portfolio Committee No. 1 - Premier and Finance | Thu 14 May 2015 | Fri 01 March 2019 | 3 years 9 months 16 days | |
| Deputy Chair, Privileges Committee | Tue 12 May 2015 | Fri 01 March 2019 | 3 years 9 months 18 days | |
| Member, Privileges Committee | Tue 12 May 2015 | Fri 01 March 2019 | 3 years 9 months 18 days | |
| Member, Select Committee on the Leasing of Electricity Infrastructure | Wed 06 May 2015 | Tue 02 June 2015 | 28 days | Leasing of Electricity Infrastructure |
| Shadow Minister for Local Government | Thu 09 April 2015 | Tue 27 November 2018 | 3 years 7 months 19 days | |
| Shadow Minister for Innovation and Better Regulation | Thu 09 April 2015 | Thu 10 March 2016 | 11 months 2 days | |
| Shadow Special Minister of State, and Shadow Minister for Finance and Services | Fri 19 September 2014 | Wed 08 April 2015 | 6 months 21 days | |
| Shadow Minister for Water, and Shadow Minister Assisting the Leader on Western Sydney | Fri 28 March 2014 | Wed 08 April 2015 | 1 year 12 days | |
| Member, Privileges Committee | Tue 26 November 2013 | Fri 06 March 2015 | 1 year 3 months 9 days | Deputy Chair |
| Member, Select Committee on Social, Public and Affordable Housing, Social, public and affordable housing | Wed 13 November 2013 | Mon 08 September 2014 | 9 months 27 days | |
| Member, Select Committee on the provisions of the Election Funding, Expenditure and Disclosures Amendment Bill 2011, Provisions of the Election Funding, Expenditure and Disclosures Bill 2011 | Wed 23 November 2011 | Wed 15 February 2012 | 2 months 24 days | |
| Member, Joint Standing Committee on Electoral Matters | Wed 22 June 2011 | Fri 06 March 2015 | 3 years 8 months 13 days | |
| Member, General Purpose Standing Committee No. 5 | Wed 18 May 2011 | Fri 06 March 2015 | 3 years 9 months 17 days | |
| Member, Standing Committee on Law and Justice | Thu 12 May 2011 | Fri 06 March 2015 | 3 years 9 months 23 days | Deputy Chair |
| Member, Privileges Committee | Thu 12 May 2011 | Mon 18 March 2013 | 1 year 10 months 7 days | |
| Minister for Ageing | Fri 21 May 2010 | Mon 28 March 2011 | 10 months 8 days | |
| Minister for Disability Services | Fri 21 May 2010 | Mon 28 March 2011 | 10 months 8 days | |
| Minister for Youth | Tue 08 December 2009 | Mon 28 March 2011 | 1 year 3 months 21 days | |
| Minister for Volunteering | Tue 08 December 2009 | Mon 28 March 2011 | 1 year 3 months 21 days | |
| Minister for Small Business | Tue 08 December 2009 | Fri 21 May 2010 | 5 months 14 days | |
| Minister Assisting the Premier on Veterans' Affairs | Tue 08 December 2009 | Fri 21 May 2010 | 5 months 14 days | |
| Minister for Regulatory Reform | Tue 17 November 2009 | Fri 04 December 2009 | 18 days | |
| Minister for Mineral Resources | Tue 17 November 2009 | Fri 04 December 2009 | 18 days | |
| President, Legislative Council NSW | Tue 08 May 2007 | Tue 17 November 2009 | 2 years 6 months 10 days | |
| Member, Privileges Committee | Thu 04 September 2003 | Fri 02 March 2007 | 3 years 5 months 27 days | Chair |
| Member, General Purpose Standing Committee No. 1 | Thu 10 July 2003 | Fri 02 March 2007 | 3 years 7 months 21 days | Elected Deputy Chair 25 August 2003. Elected Chair 13/09/2004. Resigned as Chair 17/09/2004. |
| Member, Legislation Review Committee | Thu 03 July 2003 | Thu 17 November 2005 | 2 years 4 months 15 days | Elected Chair on 26/10/2004 |
| Member, Procedure Committee | Thu 08 May 2003 | Fri 02 March 2007 | 3 years 9 months 23 days | |
| Member, Joint Select Committee on the Transportation of Nuclear Waste, Transportation and Storage of Nuclear Waste Inquiry | Thu 08 May 2003 | Tue 17 February 2004 | 9 months 10 days | |
| Member, Standing Orders Committee | Thu 08 May 2003 | Thu 18 September 2003 | 4 months 11 days | |
| Member, Committee on the Independent Commission Against Corruption | Wed 07 May 2003 | Fri 02 March 2007 | 3 years 9 months 24 days | Deputy Chair |
| Legislative Council Representative on the Council of the University of New South Wales | Wed 07 May 2003 | Tue 21 December 2004 | 1 year 7 months 15 days | Previously member of UTS and Wollongong University Councils. |
| Member, Library Committee | Wed 13 March 2002 | Tue 29 April 2003 | 1 year 1 month 17 days | |
| Member, Select Committee on the Increase in Prisoner Population, Increase in Prisoner Population | Wed 17 November 1999 | Tue 13 November 2001 | 1 year 11 months 28 days | |
| Government Whip | Wed 07 April 1999 | Fri 02 March 2007 | 7 years 10 months 24 days | |
| Member of the NSW Legislative Assembly | Sat 19 March 1988 | Fri 03 May 1991 | 3 years 1 month 15 days |
Joined Australian Labor Party in 1972. Served as Secretary of Minto, Camden and The Hills Branches of NSW Labor, and as President of The Hills Branch.
Deputy Chair of NSW Labor’s Platform Committee.
Member, Australian Services Union.
Member, Australian Manufacturing Workers Union.
Served on the Councils of the University of Technology (Sydney); the University of Wollongong; and the University of NSW.
Former Vice-President, Evatt Foundation.
Member, Dying with Dignity.
Chair, Macarthur Area Health Services Board, 1983-88.
Vice-Chair, Campbelltown Hospital Board, 1980-83.
Convenor of various community groups including Macarthur Interagency, and Minto Community Arts Group.
Alderman, Campbelltown City Council, 1980-91 (including as Mayor and Deputy Mayor).
Born 26 September 1955. Grew up in Campbelltown and Camden.
Married to Jan. One son.
Bachelor of Social Studies (University of Sydney).
Ministerial Adviser to Commonwealth Minister for Consumer Affairs, 1992-95.
Social Worker / Research Officer, NSW Departments of Health and Youth and Community Services, 1979-88.
Social Worker, Red Cross Welfare Service, 1978.
First speech, 28 May 1996: