| Census 2001 | Electorate | Total Persons | Aust Citizens 18+ | Sq. kms | Includes LGAs |
| SED10001 | Albury | 61897 | 42031 | 5799.5268 | Corowa (A) ; Hume (A) ; Albury (C) ; Culcairn (A) |
| SED10002 | Auburn | 77852 | 44456 | 43.8946 | Auburn (A) ; Bankstown (C) |
| SED10003 | Ballina | 67393 | 45037 | 915.1515 | Byron (A) ; Ballina (A) ; Tweed (A) |
| SED10004 | Bankstown | 76306 | 43716 | 20.8281 | Bankstown (C) ; Canterbury (C) ; Strathfield (A) |
| SED10005 | Barwon | 66049 | 44797 | 117310.0033 | Brewarrina (A) ; Narromine (A) ; Warren (A) ; Gilgandra (A) ; Walgett (A) ; Coonamble (A) ; Coonabarabran (A) ; Narrabri (A) ; Moree Plains (A) ; Yallaroi (A) ; Bingara (A) ; Barraba (A) ; Manilla (A) |
| SED10006 | Bathurst | 64706 | 42619 | 13289.8832 | Evans (A) ; Blayney (A) ; Bathurst (C) ; Oberon (A) ; Greater Lithgow (C) ; Rylstone (A) |
| SED10007 | Baulkham Hills | 62503 | 41715 | 38.2204 | Baulkham Hills (A) ; Parramatta (C) |
| SED10008 | Bega | 66592 | 46253 | 6754.7049 | Bega Valley (A) ; Shoalhaven (C) ; Eurobodalla (A) |
| SED10009 | Blacktown | 73553 | 44920 | 30.7507 | Blacktown (C) |
| SED10010 | Bligh | 87706 | 50472 | 13.484 | Sydney (C) ; South Sydney (C) ; Randwick (C) ; Woollahra (A) |
| SED10011 | Blue Mountains | 65530 | 42599 | 1852.2248 | Greater Lithgow (C) ; Blue Mountains (C) |
| SED10012 | Burrinjuck | 61935 | 41602 | 24961.1313 | Harden (A) ; Boorowa (A) ; Crookwell (A) ; Gunning (A) ; Yass (A) ; Gundagai (A) ; Tumut (A) ; Yarrowlumla (A) ; Mulwaree (A) ; Goulburn (C) |
| SED10013 | Cabramatta | 67794 | 41852 | 19.7271 | Fairfield (C) |
| SED10014 | Camden | 84617 | 50658 | 2165.9093 | Wollondilly (A) ; Penrith (C) ; Liverpool (C) ; Camden (A) ; Campbelltown (C) |
| SED10015 | Campbelltown | 70432 | 41188 | 200.4636 | Campbelltown (C) |
| SED10016 | Canterbury | 69285 | 42334 | 17.1152 | Canterbury (C) ; Burwood (A) ; Ashfield (A) ; Marrickville (A) |
| SED10017 | Cessnock | 64695 | 42686 | 5797.0192 | Singleton (A) ; Cessnock (C) |
| SED10018 | Charlestown | 59396 | 42079 | 54.9043 | Newcastle (C) ; Lake Macquarie (C) |
| SED10019 | Clarence | 64781 | 44375 | 14025.0506 | Tenterfield (A) ; Kyogle (A) ; Copmanhurst (A) ; Pristine Waters (A) ; Grafton (C) ; Maclean (A) ; Richmond Valley (A) ; Lismore (C) ; Ballina (A) ; Coffs Harbour (C) |
| SED10020 | Coffs Harbour | 66763 | 44618 | 2339.9276 | Coffs Harbour (C) ; Bellingen (A) |
| SED10021 | Coogee | 66508 | 41841 | 10.6058 | Randwick (C) ; Woollahra (A) ; Waverley (A) |
| SED10022 | Cronulla | 60485 | 42743 | 41.6341 | Sutherland Shire (A) |
| SED10023 | Davidson | 61646 | 40140 | 74.735 | Warringah (A) ; Ku-ring-gai (A) |
| SED10024 | Drummoyne | 68483 | 46495 | 24.6832 | Concord (A) ; Strathfield (A) ; Ashfield (A) ; Drummoyne (A) |
| SED10025 | Dubbo | 65668 | 43516 | 16819.5064 | Parkes (A) ; Narromine (A) ; Dubbo (C) ; Wellington (A) ; Cabonne (A) |
| SED10026 | East Hills | 63463 | 43418 | 37.5266 | Bankstown (C) |
| SED10027 | Epping | 65144 | 42173 | 32.6574 | Hornsby (A) ; Baulkham Hills (A) ; Parramatta (C) ; Ryde (C) |
| SED10028 | Fairfield | 70245 | 43551 | 29.6606 | Fairfield (C) ; Holroyd (C) ; Bankstown (C) |
| SED10029 | Georges River | 66086 | 43370 | 22.2689 | Hurstville (C) ; Kogarah (A) |
| SED10030 | Gosford | 67964 | 45691 | 93.113 | Gosford (C) |
| SED10031 | Granville | 71028 | 43036 | 23.7306 | Parramatta (C) ; Holroyd (C) ; Bankstown (C) |
| SED10032 | Hawkesbury | 71232 | 44951 | 3285.6476 | Hawkesbury (C) ; Hornsby (A) ; Baulkham Hills (A) |
| SED10033 | Heathcote | 62918 | 42423 | 358.8014 | Wollongong (C) ; Sutherland Shire (A) |
| SED10034 | Heffron | 70285 | 43632 | 36.1 | South Sydney (C) ; Marrickville (A) ; Botany Bay (C) ; Randwick (C) |
| SED10035 | Hornsby | 68056 | 43536 | 137.1383 | Hornsby (A) ; Ku-ring-gai (A) |
| SED10036 | Illawarra | 62511 | 39918 | 281.6785 | Wollongong (C) ; Shellharbour (C) |
| SED10037 | Keira | 61560 | 41207 | 239.9241 | Wollongong (C) |
| SED10038 | Kiama | 68829 | 44340 | 808.8527 | Kiama (A) ; Shoalhaven (C) ; Shellharbour (C) ; Wingecarribee (A) |
| SED10039 | Kogarah | 67753 | 43029 | 17.8033 | Hurstville (C) ; Kogarah (A) ; Rockdale (C) |
| SED10040 | Ku-ring-gai | 63452 | 40653 | 54.6071 | Hornsby (A) ; Ku-ring-gai (A) |
| SED10041 | Lachlan | 62383 | 42055 | 36851.159 | Lachlan (A) ; Forbes (A) ; Bland (A) ; Weddin (A) ; Young (A) ; Temora (A) ; Coolamon (A) ; Junee (A) ; Cootamundra (A) ; Harden (A) |
| SED10042 | Lake Macquarie | 63665 | 43525 | 463.4291 | Lake Macquarie (C) |
| SED10043 | Lakemba | 66006 | 40705 | 19.3179 | Canterbury (C) ; Hurstville (C) |
| SED10044 | Lane Cove | 66093 | 43694 | 29.7637 | Ryde (C) ; Hunter's Hill (A) ; Lane Cove (A) ; Willoughby (C) |
| SED10045 | Lismore | 64260 | 43297 | 6349.8569 | Tenterfield (A) ; Kyogle (A) ; Richmond Valley (A) ; Lismore (C) ; Byron (A) |
| SED10046 | Liverpool | 82107 | 47169 | 54.9857 | Liverpool (C) ; Fairfield (C) |
| SED10047 | Londonderry | 70776 | 42458 | 262.1436 | Hawkesbury (C) ; Blacktown (C) ; Penrith (C) |
| SED10048 | Macquarie Fields | 86881 | 51005 | 104.7115 | Liverpool (C) ; Campbelltown (C) |
| SED10049 | Maitland | 67796 | 45911 | 2827.2753 | Newcastle (C) ; Dungog (A) ; Maitland (C) ; Port Stephens (A) |
| SED10050 | Manly | 66629 | 41677 | 24.7615 | Warringah (A) ; Manly (A) |
| SED10051 | Maroubra | 69562 | 42570 | 25.9826 | Botany Bay (C) ; Randwick (C) |
| SED10052 | Marrickville | 70706 | 46968 | 13.3883 | South Sydney (C) ; Marrickville (A) |
| SED10053 | Menai | 72489 | 45457 | 110.3047 | Liverpool (C) ; Sutherland Shire (A) ; Bankstown (C) |
| SED10054 | Miranda | 56762 | 39721 | 21.8986 | Sutherland Shire (A) |
| SED10055 | Monaro | 80783 | 52144 | 23320.6679 | Queanbeyan (C) ; Yarrowlumla (A) ; Tallaganda (A) ; Cooma-Monaro (A) ; Snowy River (A) ; Bombala (A) ; Bega Valley (A) |
| SED10056 | Mount Druitt | 82333 | 44915 | 82.4682 | Blacktown (C) |
| SED10057 | Mulgoa | 78308 | 46065 | 195.8256 | Penrith (C) |
| SED10058 | Murray-Darling | 63429 | 43360 | 345535.4715 | Balranald (A) ; Wakool (A) ; Hay (A) ; Carrathool (A) ; Windouran (A) ; Murray (A) ; Unincorporated NSW* ; Broken Hill (C) ; Wentworth (A) ; Central Darling (A) ; Cobar (A) ; Bourke (A) ; Bogan (A) ; Lachlan (A) |
| SED10059 | Murrumbidgee | 66023 | 43458 | 28490.9703 | Carrathool (A) ; Murray (A) ; Deniliquin (A) ; Conargo (A) ; Berrigan (A) ; Jerilderie (A) ; Murrumbidgee (A) ; Griffith (C) ; Leeton (A) ; Narrandera (A) ; Urana (A) |
| SED10060 | Myall Lakes | 63232 | 45012 | 8053.5566 | Greater Taree (C) ; Great Lakes (A) ; Gloucester (A) |
| SED10061 | Newcastle | 63921 | 46731 | 95.3796 | Newcastle (C) ; Port Stephens (A) |
| SED10062 | North Shore | 69032 | 44725 | 16.1863 | Willoughby (C) ; North Sydney (A) ; Mosman (A) |
| SED10063 | Northern Tablelands | 62749 | 42641 | 30282.6578 | Inverell (A) ; Guyra (A) ; Uralla (A) ; Armidale Dumaresq (A) ; Severn (A) ; Glen Innes (A) ; Tenterfield (A) |
| SED10064 | Orange | 62603 | 42222 | 9669.3684 | Wellington (A) ; Cabonne (A) ; Orange (C) ; Blayney (A) ; Young (A) ; Cowra (A) |
| SED10065 | Oxley | 62906 | 42924 | 9946.8524 | Armidale Dumaresq (A) ; Bellingen (A) ; Nambucca (A) ; Kempsey (A) ; Hastings (A) ; Greater Taree (C) |
| SED10066 | Parramatta | 81928 | 47235 | 36.2581 | Baulkham Hills (A) ; Parramatta (C) ; Holroyd (C) |
| SED10067 | Peats | 64310 | 43256 | 683.3598 | Wyong (A) ; Gosford (C) |
| SED10068 | Penrith | 66353 | 42495 | 52.3005 | Blue Mountains (C) ; Penrith (C) |
| SED10069 | Pittwater | 62780 | 41637 | 150.3597 | Pittwater (A) ; Warringah (A) |
| SED10070 | Port Jackson | 105429 | 55380 | 18.7879 | Sydney (C) ; South Sydney (C) ; Leichhardt (A) |
| SED10071 | Port Macquarie | 65221 | 46064 | 2264.1835 | Hastings (A) ; Greater Taree (C) ; Unincorporated NSW* |
| SED10072 | Port Stephens | 64827 | 44128 | 652.863 | Newcastle (C) ; Port Stephens (A) |
| SED10073 | Riverstone | 81682 | 49914 | 94.7875 | Blacktown (C) ; Parramatta (C) |
| SED10074 | Rockdale | 64891 | 42286 | 23.1185 | Kogarah (A) ; Rockdale (C) |
| SED10075 | Ryde | 67484 | 43616 | 24.4225 | Ryde (C) |
| SED10076 | Smithfield | 69754 | 44194 | 70.4915 | Fairfield (C) ; Holroyd (C) |
| SED10077 | South Coast | 66924 | 44668 | 3935.4886 | Shoalhaven (C) |
| SED10078 | Southern Highlands | 68396 | 43039 | 3452.8743 | Shoalhaven (C) ; Wingecarribee (A) ; Wollondilly (A) |
| SED10079 | Strathfield | 78316 | 45900 | 19.0115 | Strathfield (A) ; Burwood (A) ; Ashfield (A) |
| SED10080 | Swansea | 63297 | 43567 | 135.372 | Lake Macquarie (C) ; Wyong (A) |
| SED10081 | Tamworth | 63595 | 43153 | 16957.3198 | Manilla (A) ; Gunnedah (A) ; Parry (A) ; Tamworth (C) ; Nundle (A) ; Walcha (A) |
| SED10082 | The Entrance | 66387 | 44135 | 88.1728 | Wyong (A) ; Gosford (C) |
| SED10083 | The Hills | 79087 | 48437 | 51.8564 | Hornsby (A) ; Baulkham Hills (A) |
| SED10084 | Tweed | 71328 | 49257 | 1247.8919 | Tweed (A) |
| SED10085 | Upper Hunter | 62133 | 41116 | 34657.8642 | Mudgee (A) ; Coolah (A) ; Coonabarabran (A) ; Quirindi (A) ; Gunnedah (A) ; Murrurundi (A) ; Merriwa (A) ; Scone (A) ; Muswellbrook (A) ; Singleton (A) ; Rylstone (A) |
| SED10086 | Vaucluse | 66631 | 40106 | 14.4256 | Woollahra (A) ; Waverley (A) |
| SED10087 | Wagga Wagga | 64531 | 43787 | 14703.2782 | Tumut (A) ; Tumbarumba (A) ; Lockhart (A) ; Wagga Wagga (C) ; Holbrook (A) |
| SED10088 | Wakehurst | 64079 | 42150 | 34.6299 | Warringah (A) |
| SED10089 | Wallsend | 65176 | 45020 | 115.4745 | Newcastle (C) ; Lake Macquarie (C) |
| SED10090 | Wentworthville | 66627 | 43494 | 50.6124 | Baulkham Hills (A) ; Blacktown (C) ; Parramatta (C) ; Holroyd (C) |
| SED10091 | Willoughby | 68743 | 43557 | 23.8905 | Willoughby (C) ; North Sydney (A) |
| SED10092 | Wollongong | 63621 | 42471 | 61.7045 | Wollongong (C) |
| SED10093 | Wyong | 72076 | 47373 | 802.4196 | Lake Macquarie (C) ; Wyong (A) ; Gosford (C) |
| SED19999 | Off-Shore, Shipping & Migratory | 1604 | 1065 |  | Unincorporated NSW* |
* Unincorporated NSW includes those areas that fall outside Local Government Areas.
| Census 2001 | Local Government Area | Total Persons | Aust Citizens 18+ | Sq. kms | Is in SED |
| LGA10050 | Albury (C) | 42458 | 28831 | 105.7423 | Albury |
| LGA10110 | Armidale Dumaresq (A) | 24134 | 16181 | 4234.9268 | Northern Tablelands ; Oxley |
| LGA10150 | Ashfield (A) | 39494 | 24287 | 8.2945 | Strathfield ; Canterbury ; Drummoyne |
| LGA10200 | Auburn (A) | 56379 | 30489 | 32.4364 | Auburn |
| LGA10250 | Ballina (A) | 37218 | 26065 | 484.3629 | Ballina ; Clarence |
| LGA10300 | Balranald (A) | 2770 | 1883 | 21699.3486 | Murray-Darling |
| LGA10350 | Bankstown (C) | 165604 | 107105 | 76.8224 | Granville ; Fairfield ; Auburn ; Bankstown ; East Hills ; Menai |
| LGA10400 | Barraba (A) | 2139 | 1578 | 3068.6935 | Barwon |
| LGA10450 | Bathurst (C) | 29858 | 19716 | 239.5367 | Bathurst |
| LGA10500 | Baulkham Hills (A) | 139404 | 89664 | 400.5614 | Hawkesbury ; The Hills ; Baulkham Hills ; Epping ; Wentworthville ; Parramatta |
| LGA10550 | Bega Valley (A) | 30524 | 20755 | 6279.5392 | Bega ; Monaro |
| LGA10600 | Bellingen (A) | 12208 | 8133 | 1602.4145 | Coffs Harbour ; Oxley |
| LGA10650 | Berrigan (A) | 7709 | 5393 | 2066.5537 | Murrumbidgee |
| LGA10700 | Bingara (A) | 2061 | 1513 | 2853.6616 | Barwon |
| LGA10750 | Blacktown (C) | 256364 | 150682 | 239.9752 | Riverstone ; Mount Druitt ; Londonderry ; Blacktown ; Wentworthville |
| LGA10800 | Bland (A) | 6439 | 4375 | 8559.8033 | Lachlan |
| LGA10850 | Blayney (A) | 6141 | 4085 | 1524.5058 | Bathurst ; Orange |
| LGA10900 | Blue Mountains (C) | 74317 | 48434 | 1431.6461 | Blue Mountains ; Penrith |
| LGA10950 | Bogan (A) | 3089 | 2110 | 14611.3793 | Murray-Darling |
| LGA11000 | Bombala (A) | 2468 | 1754 | 3944.2413 | Monaro |
| LGA11050 | Boorowa (A) | 2333 | 1636 | 2578.5541 | Burrinjuck |
| LGA11100 | Botany Bay (C) | 35897 | 22093 | 22.086 | Heffron ; Maroubra |
| LGA11150 | Bourke (A) | 3908 | 2485 | 41678.5943 | Murray-Darling |
| LGA11200 | Brewarrina (A) | 2060 | 1332 | 19187.956 | Barwon |
| LGA11250 | Broken Hill (C) | 20363 | 14287 | 170.3935 | Murray-Darling |
| LGA11300 | Burwood (A) | 29960 | 17576 | 7.1527 | Strathfield ; Canterbury |
| LGA11350 | Byron (A) | 30245 | 18947 | 566.848 | Ballina ; Lismore |
| LGA11400 | Cabonne (A) | 11888 | 8156 | 6026.0434 | Orange ; Dubbo |
| LGA11450 | Camden (A) | 43945 | 27174 | 201.2892 | Camden |
| LGA11500 | Campbelltown (C) | 145860 | 84619 | 312.2108 | Macquarie Fields ; Campbelltown ; Camden |
| LGA11550 | Canterbury (C) | 130947 | 77456 | 33.5742 | Lakemba ; Bankstown ; Canterbury |
| LGA11600 | Carrathool (A) | 3320 | 2222 | 18939.5352 | Murray-Darling ; Murrumbidgee |
| LGA11700 | Central Darling (A) | 2687 | 1816 | 53510.8204 | Murray-Darling |
| LGA11720 | Cessnock (C) | 45204 | 30123 | 1966.3564 | Cessnock |
| LGA11750 | Cobar (A) | 5160 | 3355 | 45606.0999 | Murray-Darling |
| LGA11800 | Coffs Harbour (C) | 61635 | 41352 | 960.9029 | Coffs Harbour ; Clarence |
| LGA11850 | Conargo (A) | 1417 | 943 | 3687.9401 | Murrumbidgee |
| LGA11900 | Concord (A) | 26873 | 17718 | 11.5242 | Drummoyne |
| LGA11950 | Coolah (A) | 3682 | 2477 | 4803.8616 | Upper Hunter |
| LGA12000 | Coolamon (A) | 3911 | 2645 | 2432.4585 | Lachlan |
| LGA12050 | Cooma-Monaro (A) | 9494 | 5962 | 4925.7628 | Monaro |
| LGA12100 | Coonabarabran (A) | 6894 | 4520 | 7575.8062 | Upper Hunter ; Barwon |
| LGA12150 | Coonamble (A) | 4606 | 3106 | 9926.235 | Barwon |
| LGA12200 | Cootamundra (A) | 7132 | 5015 | 1523.5519 | Lachlan |
| LGA12250 | Copmanhurst (A) | 4133 | 2719 | 3166.1781 | Clarence |
| LGA12300 | Corowa (A) | 8257 | 5917 | 2171.3678 | Albury |
| LGA12350 | Cowra (A) | 12462 | 8524 | 2810.1439 | Orange |
| LGA12400 | Crookwell (A) | 4127 | 2832 | 3612.8806 | Burrinjuck |
| LGA12450 | Culcairn (A) | 3818 | 2562 | 1597.9985 | Albury |
| LGA12500 | Deniliquin (A) | 7786 | 5282 | 129.9028 | Murrumbidgee |
| LGA12550 | Drummoyne (A) | 32972 | 23072 | 8.3227 | Drummoyne |
| LGA12600 | Dubbo (C) | 37659 | 24831 | 3427.783 | Dubbo |
| LGA12700 | Dungog (A) | 7901 | 5392 | 2251.172 | Maitland |
| LGA12750 | Eurobodalla (A) | 33137 | 23122 | 3422.2356 | Bega |
| LGA12800 | Evans (A) | 5147 | 3257 | 4310.4922 | Bathurst |
| LGA12850 | Fairfield (C) | 181936 | 112612 | 101.6604 | Smithfield ; Fairfield ; Cabramatta ; Liverpool |
| LGA12900 | Forbes (A) | 9707 | 6676 | 4719.9145 | Lachlan |
| LGA12950 | Gilgandra (A) | 4712 | 3222 | 4836.0293 | Barwon |
| LGA13000 | Glen Innes (A) | 5722 | 4013 | 66.9211 | Northern Tablelands |
| LGA13050 | Gloucester (A) | 4687 | 3345 | 2951.5666 | Myall Lakes |
| LGA13100 | Gosford (C) | 154654 | 103330 | 940.187 | Wyong ; Peats ; The Entrance ; Gosford |
| LGA13150 | Goulburn (C) | 20884 | 13949 | 54.5471 | Burrinjuck |
| LGA13200 | Grafton (C) | 16704 | 11478 | 82.7064 | Clarence |
| LGA13300 | Greater Lithgow (C) | 19197 | 12735 | 3517.431 | Bathurst ; Blue Mountains |
| LGA13350 | Greater Taree (C) | 42943 | 29314 | 3730.4039 | Myall Lakes ; Port Macquarie ; Oxley |
| LGA13400 | Great Lakes (A) | 31384 | 22946 | 3375.8196 | Myall Lakes |
| LGA13450 | Griffith (C) | 23805 | 15197 | 1640.4051 | Murrumbidgee |
| LGA13500 | Gundagai (A) | 3726 | 2633 | 2457.6749 | Burrinjuck |
| LGA13550 | Gunnedah (A) | 11993 | 8087 | 5021.1695 | Tamworth ; Upper Hunter |
| LGA13600 | Gunning (A) | 2173 | 1513 | 2209.989 | Burrinjuck |
| LGA13650 | Guyra (A) | 4206 | 2879 | 4407.6337 | Northern Tablelands |
| LGA13700 | Harden (A) | 3735 | 2559 | 1868.9713 | Lachlan ; Burrinjuck |
| LGA13750 | Hastings (A) | 64483 | 45553 | 3687.3868 | Oxley ; Port Macquarie |
| LGA13800 | Hawkesbury (C) | 61073 | 37949 | 2775.7276 | Hawkesbury ; Londonderry |
| LGA13850 | Hay (A) | 3574 | 2426 | 11328.3427 | Murray-Darling |
| LGA13900 | Holbrook (A) | 2343 | 1597 | 2601.8435 | Wagga Wagga |
| LGA13950 | Holroyd (C) | 85760 | 53401 | 40.2542 | Parramatta ; Granville ; Smithfield ; Fairfield ; Wentworthville |
| LGA14000 | Hornsby (A) | 145968 | 92734 | 462.4275 | Hawkesbury ; Hornsby ; The Hills ; Epping ; Ku-ring-gai |
| LGA14050 | Hume (A) | 7364 | 4721 | 1924.4182 | Albury |
| LGA14100 | Hunter's Hill (A) | 12692 | 8113 | 5.7563 | Lane Cove |
| LGA14150 | Hurstville (C) | 70642 | 45955 | 22.8242 | Lakemba ; Georges River ; Kogarah |
| LGA14200 | Inverell (A) | 15040 | 10255 | 8592.9791 | Northern Tablelands |
| LGA14250 | Jerilderie (A) | 1790 | 1184 | 3375.3616 | Murrumbidgee |
| LGA14300 | Junee (A) | 5585 | 3324 | 2030.5573 | Lachlan |
| LGA14350 | Kempsey (A) | 26934 | 18406 | 3379.6459 | Oxley |
| LGA14400 | Kiama (A) | 18827 | 12645 | 257.7844 | Kiama |
| LGA14450 | Kogarah (A) | 50340 | 32874 | 15.5527 | Georges River ; Kogarah ; Rockdale |
| LGA14500 | Ku-ring-gai (A) | 101346 | 64798 | 85.5013 | Ku-ring-gai ; Davidson ; Hornsby |
| LGA14550 | Kyogle (A) | 9169 | 5983 | 3588.9001 | Lismore ; Clarence |
| LGA14600 | Lachlan (A) | 7188 | 4795 | 14973.2457 | Murray-Darling ; Lachlan |
| LGA14650 | Lake Macquarie (C) | 177619 | 123157 | 643.5096 | Lake Macquarie ; Wallsend ; Wyong ; Swansea ; Charlestown |
| LGA14700 | Lane Cove (A) | 30756 | 20178 | 10.5558 | Lane Cove |
| LGA14750 | Leeton (A) | 11469 | 7214 | 1167.3148 | Murrumbidgee |
| LGA14800 | Leichhardt (A) | 62452 | 41893 | 12.862 | Port Jackson |
| LGA14850 | Lismore (C) | 41883 | 28324 | 1290.1854 | Lismore ; Clarence |
| LGA14900 | Liverpool (C) | 154287 | 91120 | 305.3833 | Camden ; Macquarie Fields ; Liverpool ; Menai |
| LGA14950 | Lockhart (A) | 3397 | 2269 | 2895.3089 | Wagga Wagga |
| LGA15000 | Maclean (A) | 17453 | 12643 | 1049.0676 | Clarence |
| LGA15050 | Maitland (C) | 53803 | 36334 | 391.6666 | Maitland |
| LGA15100 | Manilla (A) | 3153 | 2183 | 2193.3049 | Barwon ; Tamworth |
| LGA15150 | Manly (A) | 37587 | 22777 | 14.533 | Manly |
| LGA15200 | Marrickville (A) | 73431 | 48204 | 16.5397 | Marrickville ; Canterbury ; Heffron |
| LGA15250 | Merriwa (A) | 2339 | 1540 | 3500.3709 | Upper Hunter |
| LGA15300 | Moree Plains (A) | 15737 | 10436 | 17927.7536 | Barwon |
| LGA15350 | Mosman (A) | 25889 | 16627 | 8.7363 | North Shore |
| LGA15400 | Mudgee (A) | 17682 | 11670 | 5540.2702 | Upper Hunter |
| LGA15450 | Mulwaree (A) | 6834 | 4149 | 5207.429 | Burrinjuck |
| LGA15500 | Murray (A) | 5907 | 4101 | 4344.5574 | Murray-Darling ; Murrumbidgee |
| LGA15550 | Murrumbidgee (A) | 2519 | 1660 | 3505.0493 | Murrumbidgee |
| LGA15600 | Murrurundi (A) | 2017 | 1447 | 2480.5954 | Upper Hunter |
| LGA15650 | Muswellbrook (A) | 14796 | 9357 | 3405.6094 | Upper Hunter |
| LGA15700 | Nambucca (A) | 17718 | 12110 | 1490.5314 | Oxley |
| LGA15750 | Narrabri (A) | 13817 | 9484 | 13030.5823 | Barwon |
| LGA15800 | Narrandera (A) | 6486 | 4448 | 4116.6491 | Murrumbidgee |
| LGA15850 | Narromine (A) | 6621 | 4427 | 5263.6292 | Dubbo ; Barwon |
| LGA15900 | Newcastle (C) | 137307 | 98464 | 182.6004 | Newcastle ; Wallsend ; Maitland ; Port Stephens ; Charlestown |
| LGA15950 | North Sydney (A) | 56547 | 36936 | 10.4968 | Willoughby ; North Shore |
| LGA16000 | Nundle (A) | 1354 | 882 | 1601.127 | Tamworth |
| LGA16100 | Oberon (A) | 4847 | 3019 | 2908.1833 | Bathurst |
| LGA16150 | Orange (C) | 35521 | 23713 | 284.8276 | Orange |
| LGA16200 | Parkes (A) | 14455 | 9701 | 5957.9943 | Dubbo |
| LGA16250 | Parramatta (C) | 144490 | 87915 | 61.0019 | Baulkham Hills ; Wentworthville ; Riverstone ; Parramatta ; Epping ; Granville |
| LGA16300 | Parry (A) | 12162 | 8168 | 4403.8272 | Tamworth |
| LGA16350 | Penrith (C) | 172397 | 104830 | 404.7607 | Londonderry ; Penrith ; Mulgoa ; Camden |
| LGA16370 | Pittwater (A) | 52804 | 34630 | 90.6215 | Pittwater |
| LGA16400 | Port Stephens (A) | 56677 | 38088 | 857.6798 | Maitland ; Port Stephens ; Newcastle |
| LGA16420 | Pristine Waters (A) | 10662 | 6966 | 6799.9071 | Clarence |
| LGA16450 | Queanbeyan (C) | 31280 | 20735 | 52.1962 | Monaro |
| LGA16500 | Quirindi (A) | 4713 | 3340 | 3034.9964 | Upper Hunter |
| LGA16550 | Randwick (C) | 121497 | 74634 | 36.4468 | Coogee ; Bligh ; Heffron ; Maroubra |
| LGA16610 | Richmond Valley (A) | 20369 | 13850 | 2608.7087 | Clarence ; Lismore |
| LGA16650 | Rockdale (C) | 88523 | 57050 | 28.1401 | Kogarah ; Rockdale |
| LGA16700 | Ryde (C) | 95744 | 62532 | 40.4803 | Epping ; Ryde ; Lane Cove |
| LGA16750 | Rylstone (A) | 3674 | 2563 | 3826.1492 | Upper Hunter ; Bathurst |
| LGA16800 | Scone (A) | 9469 | 6358 | 4041.1172 | Upper Hunter |
| LGA16850 | Severn (A) | 2789 | 1849 | 5575.2605 | Northern Tablelands |
| LGA16900 | Shellharbour (C) | 57071 | 35802 | 147.3952 | Illawarra ; Kiama |
| LGA16950 | Shoalhaven (C) | 83548 | 56278 | 4568.0808 | South Coast ; Southern Highlands ; Kiama ; Bega |
| LGA17000 | Singleton (A) | 20384 | 13129 | 4895.9376 | Upper Hunter ; Cessnock |
| LGA17050 | Snowy River (A) | 18738 | 11679 | 6029.6861 | Monaro |
| LGA17070 | South Sydney (C) | 92249 | 55022 | 17.8195 | Port Jackson ; Bligh ; Marrickville ; Heffron |
| LGA17100 | Strathfield (A) | 28206 | 16618 | 13.8769 | Drummoyne ; Strathfield ; Bankstown |
| LGA17150 | Sutherland Shire (A) | 203089 | 138526 | 334.5296 | Menai ; Heathcote ; Miranda ; Cronulla |
| LGA17200 | Sydney (C) | 47204 | 14796 | 6.6892 | Port Jackson ; Bligh |
| LGA17250 | Tallaganda (A) | 2634 | 1830 | 3321.6533 | Monaro |
| LGA17300 | Tamworth (C) | 35465 | 24166 | 185.6228 | Tamworth |
| LGA17350 | Temora (A) | 5972 | 4047 | 2802.1993 | Lachlan |
| LGA17400 | Tenterfield (A) | 6394 | 4478 | 7176.9029 | Northern Tablelands ; Lismore ; Clarence |
| LGA17450 | Tumbarumba (A) | 3551 | 2227 | 4373.3925 | Wagga Wagga |
| LGA17500 | Tumut (A) | 11228 | 7544 | 3767.0682 | Burrinjuck ; Wagga Wagga |
| LGA17550 | Tweed (A) | 74380 | 51280 | 1308.9989 | Tweed ; Ballina |
| LGA17650 | Uralla (A) | 5739 | 3840 | 3229.782 | Northern Tablelands |
| LGA17700 | Urana (A) | 1332 | 943 | 3357.3857 | Murrumbidgee |
| LGA17750 | Wagga Wagga (C) | 55056 | 37599 | 4824.0551 | Wagga Wagga |
| LGA17800 | Wakool (A) | 4806 | 3285 | 7519.6614 | Murray-Darling |
| LGA17850 | Walcha (A) | 3115 | 2169 | 6266.9002 | Tamworth |
| LGA17900 | Walgett (A) | 8310 | 5475 | 22336.2711 | Barwon |
| LGA17950 | Warren (A) | 3155 | 2237 | 10760.2806 | Barwon |
| LGA18000 | Warringah (A) | 128839 | 85369 | 149.5629 | Pittwater ; Wakehurst ; Davidson ; Manly |
| LGA18050 | Waverley (A) | 60675 | 36859 | 9.1726 | Vaucluse ; Coogee |
| LGA18100 | Weddin (A) | 3656 | 2590 | 3409.684 | Lachlan |
| LGA18150 | Wellington (A) | 8239 | 5454 | 4113.1127 | Dubbo ; Orange |
| LGA18200 | Wentworth (A) | 6984 | 4742 | 26272.98 | Murray-Darling |
| LGA18250 | Willoughby (C) | 59354 | 37141 | 22.5511 | Willoughby ; Lane Cove ; North Shore |
| LGA18300 | Windouran (A) | 409 | 260 | 5062.9436 | Murray-Darling |
| LGA18350 | Wingecarribee (A) | 40840 | 26026 | 2688.7708 | Southern Highlands ; Kiama |
